Ceník
Cena ubytování v apartmánu zahrnuje možnost využití parkování u domu zdarma, WiFi, možnost využití lcd televize,čisté ložní prádlo, ručníky a samozřejmě kompletní vybavení kuchyně i koupelny. Zdarma ovoce,káva, čaj, voda.
Pokud budete mít zájem o dlouhodobější ubytování, neváhejte nás kontaktovat se žádostí o individuální cenovou kalkulaci. Pro rezervaci stolu v restauraci vedle apartmánu nás kontaktujte.
Děti i domácí mazlíčci vítáni
Pro zjištění ceny v konkrétním termínu prosím napište poptávku nebo volejte na naši infolinku. Cena ubytování v apartmánech se různí, podle termínu a délky pobytu.
Cena ubytování se liší podle požadovaného data, délky pobytu a obsazenosti apartmánu
Dlouhodobé pronájmy plně vybavených apatmánů (min. 6 měsíců)
| byt 1+kk nebo 1+1 | od 27 490 Kč/měsíc |
| byt 2+kk nebo 2+1 | od 38 490 Kč/měsíc |
Ceny dlouhodobého pronájmu jsou včetně služeb. Provize ani depozit se neplatí.
Ceník Haas Apartments Slepá
| 1 osoba/noc | 2 190 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 640 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 990 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 490 Kč |
| 5 osob/noc | 3 990 Kč |
| 6 osob/noc | 4 390 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování na ulici | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu a přes den parkování zdarma |
| Privátní parkování | 375 Kč/noc |
Ceník Haas Apartments Horova
Apartmán s ložnicí, terasou a privátním parkováním:
| 1 osoba/noc | 2 190 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 640 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 990 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 590 Kč |
| 5 osob/noc | 3 990 Kč |
| 6 osob/noc | 4 390 Kč |
| 7 osob/noc | 4 790 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve dvoře | 375 Kč/noc |
Půdní apartmán s klimatizací a privátním parkováním:
| 1 osoba/noc | 1 890 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 290 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 640 Kč |
| 4 osoby/noc | 2 990 Kč |
| 5 osob/noc | 3 590 Kč |
| 6 osob/noc | 3 990 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve dvoře | 375 Kč/noc |
Ceník Haas Apartments Stojanova
| 1 osoba/noc | 2 190 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 640 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 990 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 490 Kč |
| 5 osob/noc | 3 990 Kč |
| 6 osob/noc | 4 390 Kč |
| 7 osob/noc | 4 990 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování na ulici | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) |
| Parkování v privátní garáži | 375 Kč/noc |
Ceník Haas Apartments Haasova
| 1 osoba/noc | 1 890 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 290 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 640 Kč |
| 4 osoby/noc | 2 990 Kč |
| 5 osob/noc | 3 450 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování u domu | ZDARMA |
Ceník Haas Apartments Art – Bratislavská 80
Apartmán 2+kk s balkónem typu deluxe (max. 6 os.) 310
V rámci ubytovaní hosté mohou využít zdarma posilovnu , saunu a grill point
| 1 osoba/noc | 2 490 Kč |
| Každá další osoba navíc | 249 Kč/noc |
| Pes (domácí mazlíček) | ZÁKAZ |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování v garáži | 425 Kč/noc |
Apartmán 1+kk s balkónem typu deluxe (max 4 os.) 309
V rámci ubytovaní hosté mohou využít zdarma posilovnu , saunu a grill point
| 1 osoba/noc | 2 490 Kč |
| Každá další osoba navíc | 249 Kč/noc |
| Pes (domácí mazlíček) | ZÁKAZ |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování v garáži | 425 Kč/noc |
Ceník Haas Apartments – Bratislavská 72
Apartmán 2+kk s balkónem typu deluxe (max. 6 os.) 602A:
| 1 osoba/noc | 2 410 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 910 Kč |
| 3 osoby/noc | 3 290 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 840 Kč |
| 5 osob/noc | 4 390 Kč |
| 6 osob/noc | 4 830 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve vnitrobloku | 375 Kč/noc |
Apartmán 1+kk s balkónem typu deluxe (max. 4 os.) 206B:
| 1 osoba/noc | 1 970 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 410 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 850 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 400 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve vnitrobloku | 375 Kč/noc |
Apartmán s ložnicí (max. 6 os.) 602B:
| 1 osoba/noc | 2 190 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 640 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 990 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 490 Kč |
| 5 osob/noc | 3 990 Kč |
| 6 osob/noc | 4 390 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve vnitrobloku | 375 Kč/noc |
Apartmán s terasou (max. 5 os.) 601B:
| 1 osoba/noc | 2 090 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 490 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 890 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 250 Kč |
| 5 osob/noc | 3 590 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve vnitrobloku | 375 Kč/noc |
Apartmán s balkónem (max. 5 os.) 504B:
| 1 osoba/noc | 1 890 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 290 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 640 Kč |
| 4 osoby/noc | 2 990 Kč |
| 5 osob/noc | 3 390 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve vnitrobloku | 375 Kč/noc |
Apartmán s kuchyní a posezením ve dvoře (max 4 os.) 102B:
| 1 osoba/noc | 1 790 Kč |
| 2 osoby/noc | 2 190 Kč |
| 3 osoby/noc | 2 590 Kč |
| 4 osoby/noc | 3 090 Kč |
| Pes (domácí mazlíček) | 375 Kč/noc |
| Parkování před domem | modrá zóna (parkovanivbrne.cz) o víkendu parkování zdarma |
| Privátní parkování ve vnitrobloku | 375 Kč/noc |
Apartment v Brně
+420 774 136 612
+420 774 136 611